|
|
|||||||||
|
"VI TORNEO XADREZ" IES MARÍA SARMIENTO |
|||||||||
| CLASIFICACIÓN FASE REGULAR | |||||||||
| 1º CICLO ESO | |||||||||
| P.X. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |||||
| 1º | Jonathan Jiménez Jiménez | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | |||
| 2º | Cristian Fustes Mon | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | |||
| 3º | Araceli Martínez Casás | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
| 4º | Abel Vale López | 10 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | |||
| 5º | Manuel Duarte Fernández | 10 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | |||
| 6º | Marco Labaén Rodríguez | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
| 7º | Alejandro Fdez. Soto | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||
| 8º | Alejandro Cora Piñeiro | 10 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | |||
| 9º | Jonathan Alonso Caride | 10 | 1 | 1 | 8 | 1,5 | |||
| 10º | Rubén Gato Pajón | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | |||
| 11º | Marta Escourido Vieites | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | |||
| 2º CICLO ESO | |||||||||
| P.X. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |||||
| 1º | Juan Carlos Fdez. Paris | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
| 2º | Manuel Rodríguez Fouz | 12 | 9 | 0 | 3 | 9 | |||
| 3º | Francisco Álvarez Acevedo | 12 | 9 | 0 | 3 | 9 | |||
| 4º | José Vicente Míguez García | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | |||
| 5º | Antonio Villena Goás | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | |||
| 6º | Álvaro Longarela Riveira | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | |||
| 7º | Cristian González Fdez. | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | |||
|
Para máis información consultar co Profesor de Matemáticas, Jorge Santamariña García |
|||||||||
| VOLVER | |||||||||